Image not available
Industrial manufacturing
UCF214-42 4-Bolt Flange Housing Square Bearing
Click Above for Full Dimensions d66,675 mmBore diameterL193 mmFlange widthU75,4 mmTotal height uni
SupplierXingtai Botong Machinery Technology Co., Ltdwww.btzbearing.com
Source categories
About this product
Product information from the supplier.
Click Above for Full Dimensions


| d | 66,675 mm | Bore diameter |
| L | 193 mm | Flange width |
| U | 75,4 mm | Total height unit |
| Cr | 66.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 44.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 2.300 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 6,19 kg | Weight |
| J | 152 mm | Distance fixing bore |
| N | 19 mm | Fixing bore |
| N1 | 152 mm | Distance fixing bore |
| n | 4 | Number of screwing holes |
| A | 54 mm | Height housing |
| A1 | 24 mm | Thickness of flange |
| A2 | 31 mm | Distance raceway |
| B | 75,4 mm | Width |
| Q | M6 | Connection thread for lubrication |




