Versatile Powder Mixer
<p>Widely used in pharma, food, and chemical industries for uniform blending of powders, granules, and pastes. The sealed process prevents material loss or degradation. Models HF-10 & HF-50 are ideal for labs and small-batch runs.<br/></p>
About this product
Product information from the supplier.
Technical Parameters
Parameter | HF-10 | HF-50 | HF-100 | HF-150 | HF-200 | HF-300 | HF-400 | HF-500 |
Blade Type | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle | S-type Single Paddle |
Working Volume(L) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Stirring Speed (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tilting Angle | 105° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Stirring Motor Power( kW) | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Discharging Motor(kW) | Manual | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Overall Dimension (mm) | 550×250×540 | 1100×450×900 | 1300×500×1000 | 1480×600×1190 | 1600×600×1250 | 2150×700×1250 | 2280×800×1250 | 2400×900×1250 |
Net Weight(kg) | 65 | 120 | 200 | 650 | 720 | 750 | 780 | 820 |
Electrical Schematic Diagram
